製品サイズや用途に応じた
柔軟かつスピーディーな加工に対応
五面加工機は用途に応じ大型・中型・小型機を取り揃え、更に高性能な大型横中フライス中ぐり盤を導入、CAD・CAMと連携することで、より高度な加工を実現します。
また、製缶加工との一貫生産にも対応。
大型五面加工機(東芝機械製【MPC-41120B】
2015年10月導入
![]() |
![]() |
![]() |
5面ヘッド | アングルヘッド0.1N | スナウト(690L) |
機械仕様 | 形 式 | 寸 法 |
---|---|---|
門幅 | mm | 4100 |
門高 | mm | 3150 |
テーブル寸法 | mm | 3500×12000 |
X軸移動量 | mm | 12500 |
Y軸移動量 | mm | 4900 |
Z軸移動量 | mm | 900 |
W軸移動量 | mm | (NC制御) 2300 |
テーブル最大質量 | kg | 40000 |
主軸回転速度 | min-1 | 30~3000 |
制御装置 | TOSNUC 999 |
中型五面加工機(東芝機械製【MPC-3680EⅡ】
2019年12月導入
![]() |
![]() |
![]() |
アングルヘッド0.16N | スナウト(302L) | スナウト(495L) |
![]() |
![]() |
|
薄型アングルヘッド | B・C軸 1度インデックス |
機械仕様 | 形 式 | 寸 法 |
---|---|---|
門幅 | mm | 3600 |
門高 | mm | 2185 |
テーブル寸法 | mm | 3100×8000 |
X軸移動量 | mm | 9000 |
Y軸移動量 | mm | 4400 |
Z軸移動量 | mm | 1100 |
W軸移動量 | mm | (NC制御) 1500 |
テーブル最大質量 | kg | 20000 |
主軸回転速度 | min-1 | 30~4000 |
制御装置 | TOSNUC PX200 |
小型五面加工機(東芝機械製【MPC-2640EⅡ】
2019年12月導入
![]() |
![]() |
![]() |
アングルヘッド0.07N | スナウト(302L) | スナウト(495L) |
![]() |
||
薄型アングルヘッド |
機械仕様 | 形 式 | 寸 法 |
---|---|---|
門幅 | mm | 2600 |
門高 | mm | 1740 |
テーブル寸法 | mm | 2000×4000 |
X軸移動量 | mm | 4500 |
Y軸移動量 | mm | 3400 |
Z軸移動量 | mm | 900 |
W軸移動量 | mm | (NC制御) 1000 |
テーブル最大質量 | kg | 20000 |
主軸回転速度 | min-1 | 30~6000 |
制御装置 | TOSNUC PX200 |
床上形横フライス中ぐり盤(東芝機械製【BSF-150C・BR-25/32DS】
2019年12月導入
![]() |
![]() |
![]() |
アングルヘッド0.01N | 薄型アングルヘッド | 回転面板 |
機械仕様 | 形 式 | 寸 法 |
---|---|---|
X軸移動量 | mm | 10500 |
Y軸移動量 | mm | 3500 |
Z軸移動量(ラム軸) | mm | 900 |
W軸移動量(中ぐり軸) | mm | 900 |
中ぐり軸直径 | mm | 150 |
V軸移動量 | mm | 3000 |
主軸回転速度 | min-1 | 30~3000 |
ロータリーテーブル寸法 | mm | 2500×3200 |
ロータリーテーブル最大質量 | kg | 20000 |
ワーク定盤寸法(3式) | mm | 2000×4000 |
制御装置 | TOSNUC PX200 |
ターニング(O-M製【TM30/55】)
機械仕様 | 形 式 | 寸 法 |
---|---|---|
最大切削高さ | mm | 2600 |
最大切削直径 | mm | 5500 |
最大積載質量 | mm | 30000 |
テーブル直径 | mm | 3000 |
ラムヘッドの上下移動量 | mm | 1250 |
ラムヘッドの左右移動量 | mm | 2000 |
クロスレール上下移動量 | mm | 1600 |
コラム左右移動量 | mm | 800 |
制御装置 | FANUK 15-TB |
加工実績の紹介
掘削機 | バケット | ケーシング |
![]() |
![]() |
![]() |